> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://vaultbook.gauntlet.xyz/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://vaultbook.gauntlet.xyz/fr/vaults/morpho-vaults/v2-vaults.md).

# Vaults V2

### Introduction

Les vaults Morpho V2 constituent une nouvelle classe de vault qui propose une architecture mise à jour, améliorant l'accès au rendement, à la liquidité et à l'expérience utilisateur. Surtout, les Vaults V2 introduisent un modèle d'adaptateur universel et une séparation des rôles plus granulaire.

L'éventail des mises à jour ouvre la voie à des stratégies de rendement plus sophistiquées, notamment le prêt à taux fixe et le prêt permissionné.

### Les vaults V2 de Gauntlet

| Nom du vault                                                                                                                             | Chaîne   |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- |
| [**Gauntlet USDC Frontier V2**](https://app.morpho.org/ethereum/vault/0x9a1D6bd5b8642C41F25e0958129B85f8E1176F3e/gauntlet-usdc-frontier) | Ethereum |
| [**Gauntlet WETH Balanced V2**](https://app.morpho.org/ethereum/vault/0x5f342382D5F77F0f99E8f26161E689df6c7Cded3/gauntlet-weth-balanced) | Ethereum |
| [**Gauntlet USDT Balanced V2**](https://app.morpho.org/ethereum/vault/0xE571B648569619566CF6ce1060C97B621CB635D3/gauntlet-usdt-balanced) | Ethereum |
| [**Gauntlet USDC Prime V2**](https://app.morpho.org/ethereum/vault/0x8c106EEDAd96553e64287A5A6839c3Cc78afA3D0/gauntlet-usdc-prime)       | Ethereum |
| [**Gauntlet WETH Prime V2**](https://app.morpho.org/ethereum/vault/0x43fCd85E8D9D003D515f886891B7C742AC9f92da/gauntlet-weth-prime)       | Ethereum |
| [**Gauntlet USDT Prime V2**](https://app.morpho.org/ethereum/vault/0xf3557AD5E984211ac8A0874A670344f2C3376471/gauntlet-usdt-prime)       | Ethereum |
| [**USDC Frontier V2**](https://app.morpho.org/base/vault/0x1deEfABEe758AAbdC29a542B24ca3b75aFD56765/usdc-frontier)                       | Base     |
| [**WETH Balanced V2**](https://app.morpho.org/base/vault/0xFeFeC33668E22677c4762d0853d56245a800ff08/weth-balanced)                       | Base     |
| [**USDC Prime V2**](https://app.morpho.org/base/vault/0x050cE30b927Da55177A4914EC73480238BAD56f0/usdc-prime)                             | Base     |
| [**USDC Prime V2**](https://app.morpho.org/arbitrum/vault/0x610D151aE40662AE148cdBaaE1Ea5904b6AFAE78/gauntlet-usdc-prime)                | Arbitrum |
| [**USDC Balanced V2**](https://app.morpho.org/arbitrum/vault/0x55a2B207b0074E13AdCb858950a81B7a04775E0F/gauntlet-usdc-balanced)          | Arbitrum |

### V1 contre V2

En utilisant des adaptateurs, les curateurs peuvent accéder à des sources de liquidité plus larges, construire des méta-vaults ou simplifier l'expérience utilisateur, tout en bénéficiant également d'un réglage plus granulaire des paramètres de risque et d'un support pour le prêt à taux fixe. V2 introduit également une séparation des rôles plus granulaire ainsi que des contrôles renforcés du risque et de conformité.

[Consultez les docs Morpho pour un aperçu complet des mises à jour de Morpho V2](https://docs.morpho.org/learn/concepts/vault-v2/#key-feature-comparison-morpho-vaults-v1-vs-morpho-vaults-v2).

|                                     | Morpho V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Morpho V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ----------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Allocations**                     | Allouer l'offre aux marchés Morpho V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Allouer l'offre vers :</p><ul><li>Marchés Morpho V1 et V2</li><li>vaults Morpho V1</li><li>Autres sources de rendement</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **Gestion des risques et curation** | Paramétrage des risques au niveau du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Paramétrage multidimensionnel des risques sur :</p><ul><li>Type d'actif</li><li>Source de l'oracle</li><li>Protocole</li><li>Configuration du marché</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **Rôles du vault**                  | <p><strong>Propriétaire</strong>: hérite des responsabilités de tous les autres rôles.<br><strong>Curateur :</strong> gestionnaire du risque et stratège du rendement.<br><strong>Allocateur :</strong> supervise les allocations du vault vers les marchés sous-jacents et les vaults.<br><strong>Gardien</strong>: peut révoquer les actions en attente.</p> | <p><strong>Propriétaire :</strong> définit le curateur et les sentinelles.<br><strong>Curateur :</strong> gestionnaire du risque et stratège du rendement. Configure les adaptateurs de vault, les plafonds d'offre, les passerelles, les délais de temporisation et les frais.<br><strong>Allocateur :</strong> supervise les allocations du vault vers les marchés sous-jacents et les vaults.<br><strong>Sentinelle :</strong> peut révoquer les actions en attente, réallouer les fonds et réduire les plafonds d'offre.</p> |
| **Autorisations onchain**           | Sans permission.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Permissionné ou sans permission, avec la possibilité de définir des listes d'autorisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **Frais**                           | Frais de performance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Frais de performance et frais de gestion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Dans cette section

Les pages ci-dessous couvrent chaque domaine de V2 plus en détail :

<table data-card-size="large" data-view="cards"><thead><tr><th></th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Rôles et capacités</strong>: comment les responsabilités de Owner, Curator, Allocator et Sentinel sont séparées, et comment le nouveau rôle de Sentinel renforce la sécurité des vaults.</td><td><a href="https://vaultbook.gauntlet.xyz/fr/vaults/morpho-vaults/v2-vaults/roles-and-capabilities.md">Rôles et capacités</a></td></tr><tr><td><strong>Adaptateurs</strong>: le modèle d'adaptateur universel qui ouvre les vaults V2 à un éventail plus large de sources de rendement.</td><td><a href="https://vaultbook.gauntlet.xyz/fr/vaults/morpho-vaults/v2-vaults/adapters.md">Adaptateurs</a></td></tr><tr><td><strong>Paramétrage des risques et contrôles</strong>: des identifiants de risque multidimensionnels, des délais de temporisation par fonction, l'abdication et des passerelles d'autorisation onchain.</td><td><a href="https://vaultbook.gauntlet.xyz/fr/vaults/morpho-vaults/v2-vaults/risk-parameterization-and-controls.md">Paramétrage des risques et contrôles</a></td></tr></tbody></table>
